Знания о витаминах и минералах необходимы для молодо здорово
Таблица содержания витаминов и минералов
Пользуясь таблицей, постарайтесь определить для себя получаете ли вы норму витаминов и минералов.
Желтый цвет, примерно-25%-50% суточной нормы
Зеленый цвет, примерно-50% и более суточной нормы
Красный цвет, примерно - 100% и более суточной нормы
Ст –один стакан.
Шт – одна штука, среднего размера.
Горсть – средняя горсть.
В каких продуктах высокое содержание витаминов и минералов?
Название продукта | кол-во | С | А | В1 | В2 | РР | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | I |
Суточная потребность | 75 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 20 | 1500 | 2000 | 1125 | 400 | 1000 | 19 | 0,1 | |
Гречка | 2/3 ст | 0,43 | 0,2 | 3,87 | 40 | 530 | 120 | 258 | 351 | 6 | |||
Хлеб | 100г | 0,21 | 0,12 | 2,81 | |||||||||
Миндаль | горсть | 0,25 | 0,65 | 4 | 22 | 773 | 274 | 225 | 465 | 4 | |||
Орех грецкий | горсть | 2,8 | 0,05 | 0,4 | 0,1 | 1 | 3 | 664 | 124 | 198 | 564 | 2 | |
Орех кешью | 100г | 47 | 270 | 206 | |||||||||
Фасоль | 2/3 ст | 0,02 | 0,5 | 0,18 | 2,1 | 40 | 1100 | 150 | 103 | 541 | 5 | ||
Баклажаны | 1/2 шт | 5 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,6 | 6 | 238 | 15 | 9 | 34 | 1 | |
Зеленый горошек | 100г | 25 | 0,4 | 0,34 | 0,19 | 2 | 2 | 285 | 26 | 38 | 112 | 1 | |
Кабачки | 1/2 шт | 15 | 0,03 | 0,03 | 0,3 | 0,6 | 2 | 238 | 15 | 9 | 12 | 1 | |
Капуста брюссельская | 100г | 120 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 7 | 375 | 34 | 40 | 78 | 1 | |
Кольраби | 100г | 50 | 0,1 | 0,06 | 0,05 | 0,9 | 10 | 370 | 46 | 30 | 50 | 1 | |
Капуста цветная | 1/2 шт | 70 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 10 | 210 | 26 | 17 | 51 | 1 | |
Лук зеленый | 100г | 30 | 2 | 0,02 | 0,1 | 0,3 | 57 | 259 | 121 | 18 | 26 | 1 | |
Лук репчатый | 1 шт | 10 | 0,05 | 0,02 | 0,2 | 18 | 175 | 31 | 14 | 58 | 1 | ||
Одуванчик | 100г | 35 | 13,7 | 0,19 | |||||||||
Кориандр | 100г | 10 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,5 | 70 | 260 | 40 | 30 | 50 | 0,5 | |
Крапива | 100г | 10 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,5 | 70 | 260 | 40 | 30 | 50 | 0,5 | |
Щавель | 100 г | 43 | 2,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 15 | 500 | 47 | 85 | 990 | 2 | |
Перец | 1/2 шт | 150 | 1,5 | 0,06 | 0,1 | 0,6 | 7 | 139 | 6 | 10 | 25 | 1 | |
Огурцы | 1/2 шт | 10 | 0,06 | 0,03 | 0,04 | 0,2 | 8 | 141 | 23 | 14 | 42 | 1 | |
Чай (заварка) | 100г | 10 | 0,05 | 0,071 | 8 | 82 | 2480 | 495 | 440 | 825 | 82 | ||
Шиповник сушеный | 100г | 1200 | 6,7 | 0,15 | 0,84 | 1,5 | 13 | 58 | 66 | 20 | 20 | 20 | |
Шиповник свежий | 100г | 470 | 2,6 | 0,05 | 0,33 | 0,6 | 5 | 23 | 26 | 8 | 8 | 11 | |
Черника | 100г | 10 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 6 | 51 | 16 | 6 | 13 | 7 | ||
Смородина черная | 100г | 200 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,3 | 32 | 372 | 36 | 35 | 33 | 1 | |
Облепиха | 100г | 200 | 10 | 0,1 | 0,05 | 0,06 | |||||||
Малина | 100г | 25 | 0,2 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 19 | 224 | 40 | 22 | 37 | 1,6 | |
Крыжовник | 100г | 30 | 0,2 | 0,01 | 0,02 | 0,25 | 23 | 260 | 22 | 8 | 11 | 0 | |
Клюква | 100г | 15 | 0,02 | 0,02 | 0,15 | 12 | 119 | 14 | 8 | 11 | 0,6 | ||
Калина | 100г | 82 | 2,5 | ||||||||||
Ирга | 100г | 40 | |||||||||||
Земляника | 100г | 60 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,3 | 18 | 161 | 40 | 18 | 23 | 1 | |
Ежевика | 100г | 15 | 0,1 | 0,01 | 0,05 | 0,4 | 21 | 208 | 30 | 39 | 32 | 1 | |
Голубика | 100г | 20 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | 6 | 51 | 16 | 7 | 8 | 1 | ||
Виноград | 100г | 6 | 0,05 | 0,02 | 0,3 | 26 | 255 | 45 | 17 | 22 | 0,6 | ||
Брусника | 100г | 15 | 0,05 | 7 | 73 | 40 | 7 | 16 | 0,4 | ||||
Боярышник | 100г | 90 | 14 | ||||||||||
Барбарис | 100г | 500 | |||||||||||
Мандарин | 100г | 38 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 0,2 | 12 | 155 | 35 | 11 | 17 | 0,1 | |
Лимон | 100г | 40 | 0,01 | 0,04 | 0,02 | 0,1 | 11 | 163 | 40 | 12 | 22 | 0,6 | |
Грейпфрут | 100г | 60 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,2 | 13 | 184 | 23 | 10 | 18 | 0,5 | |
Апельсин | 100г | 60 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,2 | 13 | 197 | 34 | 13 | 23 | 0,3 | |
Яблоки | 100г | 13 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,3 | 26 | 248 | 16 | 9 | 11 | 2 | |
Черешня | 100г | 15 | 0,15 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 13 | 233 | 33 | 24 | 28 | 2 | |
Хурма японская | 100г | 15 | 1,2 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 15 | 200 | 127 | 56 | 42 | 2 | |
Финики | 100г | 0,3 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | 32 | 370 | 65 | 69 | 56 | 2 | ||
Слива | 100г | 10 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,6 | 18 | 214 | 28 | 17 | 27 | 2 | |
Рябина черноплодная | 100г | 15 | 1,2 | 0,01 | 0,02 | 0,3 | |||||||
Рябина садовая | 100г | 70 | 9 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | |||||||
Персики | 100г | 10 | 0,5 | 0,04 | 0,01 | 0,7 | 363 | 20 | 26 | 24 | 4 | ||
Киви | 100г | 71 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,4 | 4 | 295 | 38 | bbsp; | 31 | 1 | |
Инжир | 100г | 2 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,5 | 18 | 190 | 3 | ||||
Груши | 100г | 5 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,1 | 14 | 155 | 19 | 12 | 16 | 2 | |
Гранат | 100г | 4 | 0,04 | 0,01 | 0,4 | ||||||||
Вишня | 100г | 15 | 0,1 | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 20 | 256 | 37 | 26 | 30 | 1 | |
Ананас | 100г | 40 | 0,04 | 0,08 | 0,03 | 0,2 | 24 | 321 | 16 | 11 | 11 | 1 | |
Абрикос | 100г | 10 | 1,6 | 0,03 | 0,06 | 0,7 | 30 | 305 | 28 | 19 | 26 | 2 | |
Тыква | 100г | 8 | 1,5 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 14 | 170 | 40 | 14 | 25 | 1 | |
Дыня | 100г | 20 | 0,4 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 32 | 118 | 16 | 13 | 12 | 1 | |
Арбуз | 100г | 7 | 0,1 | 0,04 | 0,03 | 0,24 | 16 | 64 | 14 | 224 | 7 | 1 | |
Черемша | 100г | 100 | 4,2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | |||||||
Чеснок | 100г | 10 | 0,08 | 0,08 | 1 | 120 | 260 | 90 | 30 | 140 | 1 | ||
Хрен корень | 100г | 55 | 0,08 | 0,1 | 0,4 | 100 | 579 | 119 | 36 | 130 | 2 | ||
Укроп | 100г | 100 | 1 | 0,03 | 0,1 | 0,6 | 43 | 335 | 223 | 70 | 93 | 2 | 0,01 |
Сельдерей зелень | 100г | 38 | 0,8 | 0,02 | 0,1 | 0,42 | |||||||
Сельдерей корень | 100г | 8 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,3 | 77 | 393 | 63 | 33 | 27 | 1 | |
Томаты | 1 шт | 25 | 1,2 | 0,06 | 0,04 | 0,53 | 40 | 290 | 14 | 20 | 26 | 1 | |
Бананы | 1/2 шт | 10 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,6 | 31 | 348 | 8 | 42 | 28 | 1 | |
Свекла | 1/2 шт | 10 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,2 | 86 | 288 | 37 | 43 | 43 | 1 | 0,01 |
Репа | 100г | 20 | 0,1 | 0,05 | 0,04 | 0,8 | 58 | 238 | 49 | 17 | 34 | 1 | |
Салат | 100г | 15 | 1,75 | 0,03 | 0,8 | 0,05 | 8 | 220 | 77 | 40 | 34 | 1 | |
Редька | 1/2 шт | 29 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,25 | 17 | 357 | 35 | 22 | 26 | 1 | |
Редис | 3-5 | 25 | 0,01 | 0,04 | 0,1 | 10 | 255 | 39 | 13 | 44 | 1 | ||
Петрушка зелень | 100г | 150 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | 0,7 | 79 | 340 | 245 | 85 | 95 | 2 | 0,01 |
Петрушка корень | 100г | 35 | 0,01 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 262 | 86 | 41 | 82 | 2 |
Название продукта | кол-во | С | А | В1 | В2 | РР | В6 | В12 | В9 | К | Н | D | E | Na | K | Ca | Mg | P | Fe | I |
Суточная потребность | 75 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 20 | 2 | 0,05 | 0,4 | 0,25 | 0,2 | 15 | 20 | 1500 | 2000 | 1125 | 400 | 1000 | 19 | 0,1 | |
Геркулес | 1ст | 0,45 | 0,1 | 0,27 | 23 | 20 | 75 | 421 | 117 | 135 | 361 | 5 | ||||||||
Манка |
100г | 0,17 |
23 |
|||||||||||||||||
Макароны |
100г | 0,17 | 0,04 | 1,21 | 0,16 |
20 |
2 | 10 | 124 |
18 |
16 |
87 |
1 |
|||||||
Пшено |
2/3 ст |
0,67 |
0,07 |
2,85 |
0,52 |
28 | 328 |
51 |
131 | 320 |
4 | |||||||||
Перловка |
2/3 ст |
0,33 |
0,13 |
4,48 |
0,36 |
24 |
||||||||||||||
Рис |
2/3 ст |
0,52 |
0,12 |
3,82 |
0,18 |
19 |
3,5 |
89 |
202 |
66 |
96 |
323 |
2 |
|||||||
Горох |
2/3 ст |
0,07 |
0,81 |
0,15 |
2,2 |
0,27 |
16 |
19 |
69 |
837 |
115 |
107 |
329 |
4 |
||||||
Чечевица |
2/3 ст |
0,03 |
0,5 |
0,21 |
1,8 |
2,21 |
101 |
672 |
83 |
294 |
5 |
|||||||||
Капуста белокочанная |
100г | 50 |
0,02 |
0,06 |
0,05 |
0,4 |
1,48 |
1,6 |
13 |
185 |
48 |
16 |
31 |
1 |
||||||
Картофель | 1 шт |
20 |
0,02 |
0,12 |
0,05 |
0,9 |
0,1 |
28 |
568 |
10 |
23 |
58 |
1 |
|||||||
Морковь | 1 шт |
5 |
9 | 0,06 | 0,07 |
1 |
0,12 |
21 |
200 |
51 |
33 |
55 |
1 |
|||||||
Мед | 1/2 ст |
2 |
0,01 |
0,03 |
0,2 |
25 |
25 |
25 |
14 |
3 |
18 |
1 |
||||||||
Молоко | 100г |
1 |
0,03 |
0,03 |
0,13 |
0,1 |
0,05 |
0,4 |
3,2 |
0,05 |
50 |
146 |
121 |
14 |
91 |
0,1 |
||||
Творог | 100г |
0,5 |
0,1 |
0,05 |
0,3 |
0,11 |
1 |
1 |
||||||||||||
Яйцо куриное |
1 шт |
0,35 |
0,07 |
0,44 |
0,19 |
0,02 |
1,2 |
71 |
153 |
55 |
54 |
185 |
3 |
0,02 |
||||||
Пшеничные проростки |
100г | 2 | 0,7 | 0,35 | 14 |
850 |
71 |
340 |
1100 |
10 |
Таблица калорийности витаминов и минералов
Таблица содержания витаминов, их значения и источников их получения
Таблица содержания минералов, их значения и источников их получения
Содержание витаминов в продуктах питания
Задать вопрос, отправить сообщение