Таблица содержания витаминов вам понадобиться, если вам нужно разобраться с какими-то своими недугами и восстановить здоровье. В таблице предоставлены только витамины в полезных продуктах, то есть, преимущественно в овощах и фруктах.
Витамин | Для чего |
Нехватка | Источник |
А | эластичность кожи, увлажнение слизистых оболочек, улучшение зрения | конъюнктивит, плохое зрение в ночное время, сухость кожи, замедление роста у детей | морковь, абрикосы, тыква, петрушка |
В1 | хорошо для нервов, увлажнение кожи, нормализация работы кишечника | отсутствие аппетита, раздражительность, нервозность, запоры, бессонница | семечки, горох, крупы (гречневая, овсяная), отруби |
B2 | улучшение обмена белков, жиров, углеводов в организме, улучшение зрения, защита от ультрафиолетовых лучей | воспаление слизистых оболочек, сухость губ, трещинки, обильное выпадение волос | горох, баклажаны, орехи |
B6 | нужен для нормальной работы суставов, мышц, нормализация работы печени | дерматит, артрит, болезни печени, бессонница, раздражительность | орехи, крупы (гречневая, перловая), изюм, тыква, картофель |
D | укрепление костей, укрепление иммунитета | утомляемость, рахит, остеопороз | петрушка, грибы |
E | защита от канцерогенов, защита от стрессов | мышечная слабость, нервозность, постоянные стрессы | орехи, кукуруза, любые овощи |
С | защита от инфекций, укрепление сосудов, замедляет старение | ослабление иммунитета, постоянные простуды | черная смородина, сладкий перец, зелень, киви, капуста, лимоны, апельсины |
Задать вопрос, отправить сообщение